Image | SKU | Shape | Size | Price | Purchase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TNA-YXFR | Right Lateral Finger | 15 x 15.5 x 8 cm | - | Add to quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXFL | Left Lateral Finger | 15 x 15.5 x 8 cm | - | Add to quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXWB | Weight Bearing Cassette Holder | 44.5 x 29 x 10 cm | - | Add to quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TNA-YXWB Note: Channel: 1.1875" x 11.5" x 3" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXAY | Specialty Angular Bolster | 35.5 x 57 x 20.5 cm | - | Add to quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXAM | Flat Bottom V-Trough / AP & PA Adult Head Holder | 38 x 35.5 x 17 cm | - | Add to quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXAD | Adult Bi-Lateral Finger Block Set (L & R) | 15 x 15.5 x 8 cm | - | Add to quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TNA-YXAD Note: YXFL & YXFR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YB-X-A02 | Urgent Care Bundle | Kit | - | Add to quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TNA-YB-X-A02 Note: 1 each - YXAA,YXAD,YXAK,YXBC,YXBD,YXBE,YXBJ,YXBL,YXBN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YB-X-A01 | Veterinary Bundle | Kit | - | Add to quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TNA-YB-X-A01 Note: 1 each - YXBI,YXBT,YXBR,YXAM,YXBD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXBC | 45° Wedge | 18 x 18 x 18 cm | - | Add to quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXBB | 45° Wedge | 35.5 x 18 x 18 cm | - | Add to quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXBD | 45° Wedge | 53.5 x 18 x 18 cm | - | Add to quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXBU | 30/60/90° Wedge | 61 x 25.5 x 16 cm | - | Add to quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXAJ | Knee Wedge | 34.5 x 56 x 18 cm | - | Add to quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXBG | 21° Wedge | 25.5 x 25.5 x 11.5 cm | - | Add to quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXBF | 27° Wedge | 25.5 x 25.5 x 15 cm | - | Add to quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXBE | 34° Wedge Set (x2) | 18 x 10 x 7.5 cm | - | Add to quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXBJ | 12° Wedge Set (x2) | 18.5 x 24 x 5.5 cm | - | Add to quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXBI | 15° Wedge Set (x2) | 18 x 25.5 x 5 cm | - | Add to quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXAK | Circular | 18 x 4 cm | - | Add to quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXAA | Oblique Finger | 12.5 x 12.5 x 7.5 cm | - | Add to quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXUZ | Endo-Ultrasound Wedge | 51 x 51 x 15 cm | - | Add to quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXNZ | Podiatry Axial | 33 x 20.5 x 10 cm | - | Add to quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXBV | Rectangle | 15 x 15 x 5 cm | - | Add to quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXMB | Rectangle | 25.5 x 20.5 x 2.5 cm | - | Add to quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXBN | Rectangle | 45.5 x 35.5 x 7.5 cm | - | Add to quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXBL | Rectangle | 25.5 x 19 x 7.5 cm | - | Add to quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXGF | Rectangle | 30.5 x 25.5 x 5 cm | - | Add to quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXBT | Rectangle | 15 x 10 x 5 cm | - | Add to quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXBR | Rectangle | 15 x 10 x 2.5 cm | - | Add to quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YB-X-A07 | General Kit A | Kit | - | Add to quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TNA-YB-X-A07 Note: 1 each - YXAK,YXBC,YXBE,YXBI,YXBL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YB-X-A13 | General Kit P | Kit | - | Add to quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TNA-YB-X-A13 Note: 1 each - YXAA,YXAK,YXBD,YXBI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YB-X-A08 | General Kit B | Kit | - | Add to quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TNA-YB-X-A08 Note: 1 each - YXAA,YXAK,YXBC,YXBE,YXBI,YXBJ,YXBL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YB-X-A14 | General Kit 1 | Kit | - | Add to quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TNA-YB-X-A14 Note: 1 each - YXAA,YXAK,YXBD,YXBI,YXBN,YXBV,YXMB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YB-X-A04 | Clinic Kit A | Kit | - | Add to quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TNA-YB-X-A04 Note: 1 each - YXAA,YXAK,YXBB,YXBI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YB-X-A05 | Clinic Kit B | Kit | - | Add to quote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TNA-YB-X-A05 Note: 1 each - YXAA,YXAK,YXBC,YXBD,YXBE,YXBI,YXBJ,YXBL |
Closed-Cell Positioning Foams
Closed-cell positioning foams are a new addition to our range and are quickly becoming our most popular style due to their artifact free imaging and cleanable surface; the best of both worlds. They are similar to raw foams in that they are incredibly radiotranslucent except they do not soak up liquids like raw foams do due to the sealed nature of their surface.
Closed cell foam is the future of radiology. This cleanable, non-porous foam is completely radiolucent. The charcoal grey, low density foam is extremely durable and comfortable for patients. Closed cell sponges offer 100% artifact free imaging.
Note:
This product is MRI Safe. Click here for more information on ASTM ratings.

Closed-Cell Positioning Foams
https://imagingsol.com.au/product/closed-cell-positioning-foams