Image | SKU | Shape | Size | Price | Purchase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TNA-YXFR | Right Lateral Finger | 15 x 15.5 x 8 cm | AUD $84.00 | Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXFL | Left Lateral Finger | 15 x 15.5 x 8 cm | AUD $84.00 | Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXWB | Weight Bearing Cassette Holder | 44.5 x 29 x 10 cm | AUD $257.00 | Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TNA-YXWB Note: Channel: 1.1875" x 11.5" x 3" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXAY | Specialty Angular Bolster | 35.5 x 57 x 20.5 cm | AUD $260.00 | Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXAM | Flat Bottom V-Trough / AP & PA Adult Head Holder | 38 x 35.5 x 17 cm | AUD $211.00 | Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXAD | Adult Bi-Lateral Finger Block Set (L & R) | 15 x 15.5 x 8 cm | AUD $169.00 | Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TNA-YXAD Note: YXFL & YXFR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YB-X-A02 | Urgent Care Bundle | Kit | AUD $1,140.00 | Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TNA-YB-X-A02 Note: 1 each - YXAA,YXAD,YXAK,YXBC,YXBD,YXBE,YXBJ,YXBL,YXBN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YB-X-A01 | Veterinary Bundle | Kit | AUD $535.00 | Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TNA-YB-X-A01 Note: 1 each - YXBI,YXBT,YXBR,YXAM,YXBD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXBC | 45° Wedge | 18 x 18 x 18 cm | AUD $164.00 | Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXBB | 45° Wedge | 35.5 x 18 x 18 cm | AUD $187.00 | Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXBD | 45° Wedge | 53.5 x 18 x 18 cm | AUD $150.00 | Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXBU | 30/60/90° Wedge | 61 x 25.5 x 16 cm | AUD $232.00 | Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXAJ | Knee Wedge | 34.5 x 56 x 18 cm | AUD $273.00 | Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXBG | 21° Wedge | 25.5 x 25.5 x 11.5 cm | AUD $172.00 | Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXBF | 27° Wedge | 25.5 x 25.5 x 15 cm | AUD $181.00 | Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXBE | 34° Wedge Set (x2) | 18 x 10 x 7.5 cm | AUD $245.00 | Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXBJ | 12° Wedge Set (x2) | 18.5 x 24 x 5.5 cm | AUD $294.00 | Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXBI | 15° Wedge Set (x2) | 18 x 25.5 x 5 cm | AUD $201.00 | Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXAK | Circular | 18 x 4 cm | AUD $26.00 | Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXAA | Oblique Finger | 12.5 x 12.5 x 7.5 cm | AUD $35.00 | Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXUZ | Endo-Ultrasound Wedge | 51 x 51 x 15 cm | AUD $308.00 | Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXNZ | Podiatry Axial | 33 x 20.5 x 10 cm | AUD $338.00 | Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXBV | Rectangle | 15 x 15 x 5 cm | AUD $35.00 | Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXMB | Rectangle | 25.5 x 20.5 x 2.5 cm | AUD $42.00 | Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXBN | Rectangle | 45.5 x 35.5 x 7.5 cm | AUD $83.00 | Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXBL | Rectangle | 25.5 x 19 x 7.5 cm | AUD $46.00 | Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXGF | Rectangle | 30.5 x 25.5 x 5 cm | AUD $44.00 | Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXBT | Rectangle | 15 x 10 x 5 cm | AUD $44.00 | Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YXBR | Rectangle | 15 x 10 x 2.5 cm | AUD $18.00 | Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YZGA | General Kit A | Kit | AUD $598.00 | Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TNA-YZGA Note: 1 each - YXAK,YXBC,YXBE,YXBI,YXBL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YZGP | General Kit P | Kit | AUD $260.00 | Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TNA-YZGP Note: 1 each - YXAA,YXAK,YXBD,YXBI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YZGB | General Kit B | Kit | AUD $528.00 | Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TNA-YZGB Note: 1 each - YXAA,YXAK,YXBC,YXBE,YXBI,YXBJ,YXBL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YZCC | General Kit 1 | Kit | AUD $350.00 | Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TNA-YZCC Note: 1 each - YXAA,YXAK,YXBD,YXBI,YXBN,YXBV,YXMB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YZCA | Clinic Kit A | Kit | AUD $319.00 | Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TNA-YZCA Note: 1 each - YXAA,YXAK,YXBB,YXBI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TNA-YZCB | Clinic Kit B | Kit | AUD $1,130.00 | Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TNA-YZCB Note: 1 each - YXAA,YXAK,YXBC,YXBD,YXBE,YXBI,YXBJ,YXBL |
Closed-Cell Positioning Foams
Closed-cell positioning foams are a new addition to our range and are quickly becoming our most popular style due to their artifact free imaging and cleanable surface; the best of both worlds. They are similar to raw foams in that they are incredibly radiotranslucent except they do not soak up liquids like raw foams do due to the sealed nature of their surface.
Closed cell foam is the future of radiology. This cleanable, non-porous foam is completely radiolucent. The charcoal grey, low density foam is extremely durable and comfortable for patients. Closed cell sponges offer 100% artifact free imaging.
Note:
This product is MRI Safe. Click here for more information on ASTM ratings.

Closed-Cell Positioning Foams
https://imagingsol.com.au/product/closed-cell-positioning-foams